タロット(トート) | 七曜 | 四季 | 四季の期間 | エレメント | 方位 | 陰陽 | 石名 |
愚者 | 無関係 | 変り目 | 02.01〜02.14 05.01〜05.14 08.01〜08.14 11.01〜11.14 |
空 | 北東 東南 南西 西北 |
陽 | 水晶 |
魔法使い | 月曜 | 冬 | 11.15〜01.31 | 地 | 北 | 陽 | ハウライト (マグネサイト) ルチルクォーツ |
女教皇 | 火曜 | 秋 | 08.15〜10.31 | 水 | 西 | 陽 | アメジスト ラベンダーアメジスト |
女帝 | 水曜 | 冬 | 11.15〜01.31 | 地 | 北 | 陰 | グリーンアベンチュリン ブラッドストーン |
皇帝 | 木曜 | 夏 | 05.15〜07.31 | 火 | 南 | 陰 | サードオニキス ルビーインゾイサイト (アニョライト) |
教皇 | 金曜 | 冬 | 11.15〜01.31 | 地 | 北 | 陰 | スモーキークォーツ ロードナイト |
恋人たち | 土曜 | 春 | 02.15〜04.30 | 風 | 東 | 陽 | イエローカルサイト (オレンジカルサイト) ラピスラズリ |
戦車 | 日曜 | 夏 | 05.15〜07.31 | 火 | 南 | 陽 | ルビー レッドタイガーアイ |
調整 | 月曜 | 春 | 02.15〜04.30 | 風 | 東 | 陽 | フローライト ラブラドライト |
隠者 | 火曜 | 冬 | 11.15〜01.31 | 地 | 北 | 陽 | グリーンファントムクォーツ グレータイガーアイ |
運命の輪 | 水曜 | 春 | 02.15〜04.30 | 風 | 東 | 陽 | ブルータイガーアイ ブルーレースアゲート |
欲望 | 木曜 | 夏 | 05.15〜07.31 | 火 | 南 | 陽 | カーネリアン ガーネット |
吊し人 | 金曜 | 冬 | 11.15〜01.31 | 地 | 北 | 陽 | タイガーアイ ユナカイト |
死 | 土曜 | 秋 | 08.15〜10.31 | 水 | 西 | 陰 | サファイア ソーダライト |
技術 | 日曜 | 春 | 02.15〜04.30 | 風 | 東 | 陰 | エメラルド シトリンクォーツ |
悪魔 | 月曜 | 春 | 02.15〜04.30 | 風 | 東 | 陰 | アイアゲート ブラックトルマリンインクォーツ |
塔 | 火曜 | 夏 | 05.15〜07.31 | 火 | 南 | 陽 | ヘマタイト レッドジャスパー |
星 | 水曜 | 秋 | 08.15〜10.31 | 水 | 西 | 陽 | アクアマリン ラリマー |
月 | 木曜 | 秋 | 08.15〜10.31 | 水 | 西 | 陰 | ヒスイ ムーンストーン |
太陽 | 金曜 | 夏 | 05.15〜07.31 | 火 | 南 | 陽 | インカローズ サンストーン |
永劫 | 土曜 | 秋 | 08.15〜10.31 | 水 | 西 | 陽 | アマゾナイト ローズクォーツ |
宇宙 | 日曜 | 変り目 | 02.01〜02.14 05.01〜05.14 08.01〜08.14 11.01〜11.14 |
空 | 北東 東南 南西 西北 |
陰 | ブラックオニキス |
【タロットカード】トートタロット ポケットサイズ ブルーボックス<AGM>☆ALEISTER CROWLEY THOTH TAROT DECK 価格:2,581円 |